ope体育APP手机版概要:
微电脑控制,复叠型温度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,箱内温度范围-20度~-150度可调;
法国泰康压缩机、德国博客压缩机、比泽尔压缩机,自动复叠过冷制冷技术;
三层密封,模具化断热层,超厚聚氨酯发泡保温层,保温较好;内嵌真空保温板。
适合机械类生产车将环境使用;
超大冷凝设计;大容积率设计;大容量承重能力设计;
7寸彩色触摸屏,一目了然显示箱内温度和设定温度;可设定超温报警和箱内温度,具有故障提示功能;
用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。应用在大型设备(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件)超低温测试。
型号 | GY-A228N | GY-A250N | GY-A2A10N | GY-A350N | GY-A3A10N | GY-A550N | GY-A5A10N |
有效容积 | 280L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
内胆尺寸 cm | 80*60*60 | 120*65*65 | 155*80*75 | 120*65*65 | 155*80*75 | 120*65*65 | 155*80*75 |
开门方式 | 上开门(卧式) | ||||||
承载能力 | 150kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg | 220kg | 300kg |
设计的承载能力比标准承载能力大1倍,(制冷系统是按照标准承载设计,当目标工件重量大于标准承载时,降温速率会降低) | |||||||
温度范围 | -120℃~20℃ | -135℃~0℃ | -150℃~0℃ | ||||
制冷能力 | 0.7kW -110℃ | 1kW -110℃ | 2kW -110℃ | 1kW -125℃ | 2kW -125℃ | 1kW -140℃ | 2kW -140℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
加热功率 | 2kW | 3kW | 5kW | 3kW | 5kW | 3kW | 5kW |
镍铬合金电加热式加热器,控制器本身有2重保护,加独立温度限制器保护 | |||||||
降温 | (25度环境温度,空载工况下,从0度降温到-110度约1.5小时);(25度环境温度,空载工况下,从0度降温到-140度约2小时); | ||||||
设备会因为环境温度变化,降温速率会略有不同 | |||||||
箱体内部循环风 | 2100m³/h | 2750m³/h | 4500m³/h | 2750m³/h | 4500m³/h | 2750m³/h | 4500m³/h |
开门时,内部循环风机自动关闭,在触摸屏画面上会显示处于开门状态 | |||||||
压缩机 | 艾默生谷轮压缩机,采用单压缩机自动复叠制冷技术 | ||||||
中间换热器 | 高力板式换热器 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生 | ||||||
膨胀阀 | 不二工机电子膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 铜管铝翅片 | ||||||
冷却方式 | 风冷,有水冷辅助功能(确保环境温度高于30度工况下有较好的制冷能力) | ||||||
保温方式 | 聚氨酯发泡保温,保温层150mm , 内嵌有真空板 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护、漏电保护器、制冷机过载保护;高低压压力开关,过载继电器、热保护装置、独立温度限制高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
材质 | 设备外壳为冷轧板喷塑、内胆为SUS304不锈钢拉丝板 | ||||||
制冷剂 | 冠亚ope体育APP手机版混合制冷剂 | ||||||
外型尺寸 cm | 220*115*115 | 270*120*120 | 310*130*125 | 290*120*120 | 320*130*125 | 300*120*120 | 330*130*125 |
电源 380V 50HZ | 12kW | 16.5kW | 20kW | 18kW | 25kW | 23kW | 30kW |
重量 | 570kg | 680kg | 850kg | 750kg | 900kg | 800kg | 980kg |
超低温冷冻箱/室 部分用户名单(排名不分先后)
卡特彼勒(中国)机械有限ope体育APP手机版 | 洛阳巨创轴承科技有限ope体育APP手机版 |
中联重科股份有限ope体育APP手机版渭南分ope体育APP手机版 | 浙江天德泵业有限ope体育APP手机版 |
三一重机(昆山)有限ope体育APP手机版 | 国投新疆罗湖坡钾盐有限ope体育APP手机版 |
长沙三一路面机械有限ope体育APP手机版 | 无锡双嘉数控科技有限ope体育APP手机版 |
徐州工程机械股份有限责任ope体育APP手机版 | 常州海硕机械制造有限ope体育APP手机版 |
山推工程机械股份有限ope体育APP手机版 | 浙江中超工业视镜有限ope体育APP手机版 |
南车株洲电机有限ope体育APP手机版 | 余姚恒诚热处理有限ope体育APP手机版 |
小松(常州)工程机械有限ope体育APP手机版 | 正泰电气股份有限ope体育APP手机版 |
启动松川液压科技有限ope体育APP手机版 | 博能传动(苏州)有限ope体育APP手机版 |
江苏恒立高压油缸股份有限ope体育APP手机版 | 英格索兰大修中心 |
宁波大港意宁液压有限ope体育APP手机版 | 浙江珠港螺纹有限ope体育APP手机版 |
福建晋工机械有限ope体育APP手机版 | 浙江中玉螺纹有限ope体育APP手机版 |
森那美信昌机器工程(新疆)有限ope体育APP手机版 | 中国中煤能源集团ope体育APP手机版平朔煤炭工业ope体育APP手机版 |
福斯流体控制(苏州)有限ope体育APP手机版 | 北京新联铁科技股份有限ope体育APP手机版 |
无锡长乐热处理厂 | 总参第六十研究所 |
无锡市马上威达威热处理厂 | 沈阳木禾油泵油嘴厂 |
无锡高炜热处理厂 | 无锡市南泉新风抛丸机械厂 |
上海电力修造总厂有限ope体育APP手机版 | 武汉深蓝自动化设备股份有限ope体育APP手机版 |
中国船舶重工集团ope体育APP手机版第七一一研究所 | 浙江环宇轴承有限ope体育APP手机版 |
无锡威孚高科技集团股份有限ope体育APP手机版 | 洛阳鸿元轴承科技有限ope体育APP手机版 |
无锡市南泉新欣机床配件厂 | 常州东腾金属热处理有限ope体育APP手机版 |
苏州苏尔寿泵业有限ope体育APP手机版 | 淄博环亚钢球有限ope体育APP手机版 |
大连苏尔寿泵及压缩机有限ope体育APP手机版 | 河南红星矿山机器有限ope体育APP手机版 |
无锡宏源集团热处理厂 | 苏州三星显示有限ope体育APP手机版 |
湘电集团长沙水泵厂 | 昆山益阳潮热处理有限ope体育APP手机版 |
武汉云鹤齿轮传动有限ope体育APP手机版 | 玉山县科轮轴承有限责任ope体育APP手机版 |
山东华成集团淄博真空泵厂 | 沈阳木禾油泵油嘴有限ope体育APP手机版 |
登福机械(上海)有限ope体育APP手机版 | 无锡市神龙精密机械有限ope体育APP手机版 |
杭州华星精密轴承有限ope体育APP手机版 | 宝钢集团有限ope体育APP手机版 |
杭州前进风电齿轮箱有限ope体育APP手机版 | 山东西王钢铁集团有限ope体育APP手机版 |
江西为民机械有限ope体育APP手机版 | 上海力克机械有限ope体育APP手机版 |
平原机器厂(新乡) | 常熟龙腾特种钢有限ope体育APP手机版 |
青岛钢铁控股集团有限责任ope体育APP手机版 | 常熟长城轴承有限ope体育APP手机版 |
永济电机厂 | 北方通用动力集团有限ope体育APP手机版 |
杭州杰牌传动科技有限ope体育APP手机版 | 德阳东方电机股份有限ope体育APP手机版 |
1L ~ 100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型指南
BENXUANXINGBIAO,ZHISHIFANGBIANSHIYANopeTIYUAPPSHOUJIBANDEPEITAOXUANZE,XUYAOGENJUSHIJIQINGKUANGXUANZEHESHIGONGLVXINGHAO。DUIYUGONGYEHUAYINGYONG,XUYAOJISUAN,XUANZEHESHIXINGHAO。
BENXUANXINGZHINAN,ZHISHIJIANYICAIYONG,YONGHUKEGENJUSHIJIXUQIUXUANZEGENGDASHEBEIHUOJIAOXIAODESHEBEI,ZHUYAOQUJUEYUSHENGJIANGWENSULVXUQIU。QITALEIXINGDEFANYINGFUHESHENGCHANYONGFANYINGFUKEGENJUSHIJIXUYAOJISUANHOUXUANXING。ZHEIGEDEWENDUFANWEIJUNZHIJIATAONENGDADAODEWENDUYIBANWULIAOKAOLVYAOYOU10DUDEWENCHA。
1L 2L 5L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 |
-25~180℃ | SST-15 SST-20 SUNDI-320 |
-50~250℃ | SUNDI-525WN HRT-25 |
-60~200℃ | SUNDI-625W |
-70~250℃ | SUNDI-725WN HRS-25W |
-80~250℃ | SUNDI-825W |
-15℃ 单冷却 | 1L FL-400 2L FL-800 5L FL-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4018 |
-60℃ 单冷却 | LT-6018 |
-80℃ 单冷却 | LT-8012 |
-100℃ 单冷却 | LT-A012 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
300℃ 加热 | UC-3030 |
10L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-25 SUNDI-255 HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35 |
-80~250℃ | SUNDI-825W SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0250 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0250H |
-15℃ 单冷却 | LX-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
20L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535 SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635 SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35W |
-80~250℃ | SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H |
-25℃ 单冷却 | LX-0400 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
30L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-35 HR-50 SUNDI-235 SUNDI-235W SUNDI-255 |
-50~250℃ | SUNDI-535WN SUNDI-555W HRT-35 HRT-55 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN SUNDI-635N |
-70~250℃ | SUNDI-755 SUNDI-755W HRS-50W |
-80~250℃ | SUNDI-855W SUNDI-855 |
-90~250℃ | SUNDI-955W |
-100~100℃ | SUNDI-1055W |
5℃ 单冷却 | FL-0500 FL-0700 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H FL-0700H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
50L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-50 HR-70 SUNDI-255 SUNDI-270 SUNDI-255W |
-50~250℃ | SUNDI-555W SUNDI-575W HRT-70 |
-60~200℃ | SUNDI-655W SUNDI-675W |
-70~250℃ | SUNDI-775 SUNDI-775W HRS-70W |
-80~250℃ | SUNDI-875W |
-90~250℃ | SUNDI-975W |
-100~100℃ | SUNDI-1075W |
5℃ 单冷却 | FL-0700 FL-1000 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0700H FL-1000H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 LX-1000 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 LT-4090 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-8090 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 UC-A030 |
100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
-25~200℃ | HR-70 HR-100 SUNDI-270W SUNDI-2A10W |
-50~250℃ | SUNDI-575W SUNDI-5A10W SUNDI-5A10 HRT-1000 |
-60~200℃ | SUNDI-675W SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 |
-70~250℃ | SUNDI-7A10W HRS-100W |
-80~250℃ | SUNDI-8A10W |
-90~250℃ | SUNDI-9A10W |
-100~100℃ | SUNDI-10A10W |
5℃ 单冷却 | FL-1500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-1500H |
-25℃ 单冷却 | LX-1000 LX-1450 |
-40℃ 单冷却 | LT-40A1 |
-60℃ 单冷却 | LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-80A1 |
-100℃ 单冷却 | LT-A080 |
200℃ 加热 | UC-A020 LY-A020 UC-A520 LY-A520 |
300℃ 加热 | UC-A030 UC-A530 |