采用新一代单压缩机自复叠制冷技术
降温速度更快、节能、高效、噪音低
国际品牌压缩机
采用铝板制冷+风冷双循环方式制冷
提供系统的传热能力及换热效果
制冷系统高低压保护与高低压显示
冷凝温度显示与保护
多种故障报警(超温报警、传感器报警、高压报警、压缩机过热报警)
所有部件均安全接地
ope体育APP手机版型号 | MC-7006 | MC-7015 | MC-8506 | MC-8515 | MC-A106 | MC-A115 | MC-A306 | MC-A316 |
温度范围 | -40℃~-70℃ | -50℃~-85℃ | -70℃~-115℃ | -90℃~-130℃ | ||||
循环风量 | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h | 600m3/h | 1200m3/h |
平板尺寸 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 | 900*600 | 1500*900 |
平板材质 | 铝板5000系列 | |||||||
开门形式 | 上开门 | |||||||
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 | ||||||
制冷技术 | 采用单压缩机复叠制冷技术,平板冷冻+循环风冷却 | |||||||
制冷剂 | 冠亚混合制冷剂 | |||||||
控制系统 | 冠亚自控系统 | |||||||
显示输入 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
温度记录 | 实时记录曲线记录(冷板温度、循环风温度、设定温度),无覆盖记录时间约18个月 | |||||||
可通过U盘导出(以EXCEL表格形式) | ||||||||
电源 | 380V 50HZ 可选配 220V 60HZ\ 415V 50HZ\ 440~480V 60HZ\ (-70度可选配220V 50HZ) | |||||||
功率max | 2.2KW | 3.2kw | 3.5kw | 4.8kw | 4.8kw | 6kw | 6kw | 8.5kw |
噪音 | 68分贝以内 | 72分贝以内 | ||||||
材质 | 外壳冷轧板喷塑、内胆SUS304、蒸发器:紫铜管 | |||||||
气候类型 | 环境温度-5度~32度 | |||||||
冷却方式 | 风冷冷凝器 | |||||||
安全保护 | 高低压保护、高低压显示、漏电保护、断电报警、冷凝温度监控、传感器故障报警 |
1L ~ 100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型指南
BENXUANXINGBIAO,ZHISHIFANGBIANSHIYANopeTIYUAPPSHOUJIBANDEPEITAOXUANZE,XUYAOGENJUSHIJIQINGKUANGXUANZEHESHIGONGLVXINGHAO。DUIYUGONGYEHUAYINGYONG,XUYAOJISUAN,XUANZEHESHIXINGHAO。
BENXUANXINGZHINAN,ZHISHIJIANYICAIYONG,YONGHUKEGENJUSHIJIXUQIUXUANZEGENGDASHEBEIHUOJIAOXIAODESHEBEI,ZHUYAOQUJUEYUSHENGJIANGWENSULVXUQIU。QITALEIXINGDEFANYINGFUHESHENGCHANYONGFANYINGFUKEGENJUSHIJIXUYAOJISUANHOUXUANXING。ZHEIGEDEWENDUFANWEIJUNZHIJIATAONENGDADAODEWENDUYIBANWULIAOKAOLVYAOYOU10DUDEWENCHA。
1L 2L 5L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 |
-25~180℃ | SST-15 SST-20 SUNDI-320 |
-50~250℃ | SUNDI-525WN HRT-25 |
-60~200℃ | SUNDI-625W |
-70~250℃ | SUNDI-725WN HRS-25W |
-80~250℃ | SUNDI-825W |
-15℃ 单冷却 | 1L FL-400 2L FL-800 5L FL-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4018 |
-60℃ 单冷却 | LT-6018 |
-80℃ 单冷却 | LT-8012 |
-100℃ 单冷却 | LT-A012 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
300℃ 加热 | UC-3030 |
10L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-25 SUNDI-255 HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35 |
-80~250℃ | SUNDI-825W SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0250 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0250H |
-15℃ 单冷却 | LX-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
20L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535 SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635 SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35W |
-80~250℃ | SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H |
-25℃ 单冷却 | LX-0400 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
30L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-35 HR-50 SUNDI-235 SUNDI-235W SUNDI-255 |
-50~250℃ | SUNDI-535WN SUNDI-555W HRT-35 HRT-55 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN SUNDI-635N |
-70~250℃ | SUNDI-755 SUNDI-755W HRS-50W |
-80~250℃ | SUNDI-855W SUNDI-855 |
-90~250℃ | SUNDI-955W |
-100~100℃ | SUNDI-1055W |
5℃ 单冷却 | FL-0500 FL-0700 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H FL-0700H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
50L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-50 HR-70 SUNDI-255 SUNDI-270 SUNDI-255W |
-50~250℃ | SUNDI-555W SUNDI-575W HRT-70 |
-60~200℃ | SUNDI-655W SUNDI-675W |
-70~250℃ | SUNDI-775 SUNDI-775W HRS-70W |
-80~250℃ | SUNDI-875W |
-90~250℃ | SUNDI-975W |
-100~100℃ | SUNDI-1075W |
5℃ 单冷却 | FL-0700 FL-1000 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0700H FL-1000H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 LX-1000 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 LT-4090 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-8090 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 UC-A030 |
100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
-25~200℃ | HR-70 HR-100 SUNDI-270W SUNDI-2A10W |
-50~250℃ | SUNDI-575W SUNDI-5A10W SUNDI-5A10 HRT-1000 |
-60~200℃ | SUNDI-675W SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 |
-70~250℃ | SUNDI-7A10W HRS-100W |
-80~250℃ | SUNDI-8A10W |
-90~250℃ | SUNDI-9A10W |
-100~100℃ | SUNDI-10A10W |
5℃ 单冷却 | FL-1500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-1500H |
-25℃ 单冷却 | LX-1000 LX-1450 |
-40℃ 单冷却 | LT-40A1 |
-60℃ 单冷却 | LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-80A1 |
-100℃ 单冷却 | LT-A080 |
200℃ 加热 | UC-A020 LY-A020 UC-A520 LY-A520 |
300℃ 加热 | UC-A030 UC-A530 |