ope体育APP手机版应用:
在医药、化工企业的工艺生产中需要采用蒸汽加热,实现工艺保温或对工艺进行热水循环加热。为满足广大客户的需要,根据我们多年的生产经验,特设计由蒸汽作为热源、常温水作为水源的热水控温装置。
2、热水控制温度 RT+10℃~135℃
3、利用蒸汽采用管道式蒸汽和水混合换热器对工艺水进行循环加热;
4、蒸汽在换热工艺使用中要噪音小、没有振动、热效率高;
5、蒸汽和水混合换热器使用寿命达15年以上,做到一劳永逸;
技术参数:
1、热媒:饱和水蒸汽压力:0.5MPa及以上,温度:158.8℃及以上2、热水控制温度 RT+10℃~135℃
3、利用蒸汽采用管道式蒸汽和水混合换热器对工艺水进行循环加热;
4、蒸汽在换热工艺使用中要噪音小、没有振动、热效率高;
5、蒸汽和水混合换热器使用寿命达15年以上,做到一劳永逸;
6、工艺热水温度恒定、无需人工值守、全自动控制。
原理介绍:
型号 | ST-25W | ST-38W | ST-60W | ST-100W | ST-200W | ST-300W |
蒸汽压力 | 4~6bar | |||||
热水温度范围 | RT+10℃~135℃ | |||||
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
换热能力max | 25kW | 38kW | 60kW | 100kW | 200kW | 300kW |
蒸汽接口 | DN20 PN10 | DN20 PN10 | DN20 PN10 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 |
泵流量 | 110L/min 2.5bar | 200L/min 2.5bar max | 200L/min 2.5bar max | 250L/min 2.5bar max | 400L/min 2.5bar max | 600L/min 2.5bar max |
热水进出口 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN65 PN10 | DN80 PN10 |
排液口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN65 PN10 | DN80 PN10 |
控制系统 | 西门子S7-200PLC及模块 无锡冠亚设计程序 | |||||
显示与输入 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
蒸汽流量控制 | 通过比例调节阀,4~20mA信号调整开度大小 | |||||
电源380V50HZ | 1.8kW | 2.5kW | 2.5kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
尺寸 cm | 70*80*175 | 70*80*175 | 100*95*175 | 125*100*200 | 150*125*205 | 205*145*205 |
1L ~ 100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型指南
BENXUANXINGBIAO,ZHISHIFANGBIANSHIYANopeTIYUAPPSHOUJIBANDEPEITAOXUANZE,XUYAOGENJUSHIJIQINGKUANGXUANZEHESHIGONGLVXINGHAO。DUIYUGONGYEHUAYINGYONG,XUYAOJISUAN,XUANZEHESHIXINGHAO。
BENXUANXINGZHINAN,ZHISHIJIANYICAIYONG,YONGHUKEGENJUSHIJIXUQIUXUANZEGENGDASHEBEIHUOJIAOXIAODESHEBEI,ZHUYAOQUJUEYUSHENGJIANGWENSULVXUQIU。QITALEIXINGDEFANYINGFUHESHENGCHANYONGFANYINGFUKEGENJUSHIJIXUYAOJISUANHOUXUANXING。ZHEIGEDEWENDUFANWEIJUNZHIJIATAONENGDADAODEWENDUYIBANWULIAOKAOLVYAOYOU10DUDEWENCHA。
1L 2L 5L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 |
-25~180℃ | SST-15 SST-20 SUNDI-320 |
-50~250℃ | SUNDI-525WN HRT-25 |
-60~200℃ | SUNDI-625W |
-70~250℃ | SUNDI-725WN HRS-25W |
-80~250℃ | SUNDI-825W |
-15℃ 单冷却 | 1L FL-400 2L FL-800 5L FL-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4018 |
-60℃ 单冷却 | LT-6018 |
-80℃ 单冷却 | LT-8012 |
-100℃ 单冷却 | LT-A012 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
300℃ 加热 | UC-3030 |
10L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-25 SUNDI-255 HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35 |
-80~250℃ | SUNDI-825W SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0250 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0250H |
-15℃ 单冷却 | LX-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
20L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535 SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635 SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35W |
-80~250℃ | SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H |
-25℃ 单冷却 | LX-0400 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
30L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-35 HR-50 SUNDI-235 SUNDI-235W SUNDI-255 |
-50~250℃ | SUNDI-535WN SUNDI-555W HRT-35 HRT-55 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN SUNDI-635N |
-70~250℃ | SUNDI-755 SUNDI-755W HRS-50W |
-80~250℃ | SUNDI-855W SUNDI-855 |
-90~250℃ | SUNDI-955W |
-100~100℃ | SUNDI-1055W |
5℃ 单冷却 | FL-0500 FL-0700 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H FL-0700H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
50L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-50 HR-70 SUNDI-255 SUNDI-270 SUNDI-255W |
-50~250℃ | SUNDI-555W SUNDI-575W HRT-70 |
-60~200℃ | SUNDI-655W SUNDI-675W |
-70~250℃ | SUNDI-775 SUNDI-775W HRS-70W |
-80~250℃ | SUNDI-875W |
-90~250℃ | SUNDI-975W |
-100~100℃ | SUNDI-1075W |
5℃ 单冷却 | FL-0700 FL-1000 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0700H FL-1000H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 LX-1000 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 LT-4090 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-8090 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 UC-A030 |
100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
-25~200℃ | HR-70 HR-100 SUNDI-270W SUNDI-2A10W |
-50~250℃ | SUNDI-575W SUNDI-5A10W SUNDI-5A10 HRT-1000 |
-60~200℃ | SUNDI-675W SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 |
-70~250℃ | SUNDI-7A10W HRS-100W |
-80~250℃ | SUNDI-8A10W |
-90~250℃ | SUNDI-9A10W |
-100~100℃ | SUNDI-10A10W |
5℃ 单冷却 | FL-1500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-1500H |
-25℃ 单冷却 | LX-1000 LX-1450 |
-40℃ 单冷却 | LT-40A1 |
-60℃ 单冷却 | LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-80A1 |
-100℃ 单冷却 | LT-A080 |
200℃ 加热 | UC-A020 LY-A020 UC-A520 LY-A520 |
300℃ 加热 | UC-A030 UC-A530 |